当施設の利用料(ご利用者負担金)は次のとおりです
*(入居一時金は不要です)
- ①事務費:
- 下記<表1>ご参照 (ご利用者の所得に応じて金額が異なります)
- ②生活費:
- 定額、月額52,780円です
- ③冬季加算金:
- 11月~3月の期間は月額2,070円加算されます
- ④電話使用料:
- 基本料月額1,200円プラス実使用料金(実費)をご負担いただきます
- ⑤電気使用料:
- 10Kwまで無料、超過分につき実費負担となります
ご負担額は上記の合計額となります。 (2010年 2月 28日 現在)
利用料金表 (事務費+生活費)
※ご利用者の年金等の収入額によって事務費負担額が下表①のとおりになります
階層 | 対象収入による階層 (年収) | ①事務費 | ②生活費 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000円 以下 | 10,000円 | 52,780円 | 62,780円 |
2 | 1,500,001円 ~ 1,600,000円 | 13,000円 | 52,780円 | 65,780円 |
3 | 1,600,001円 ~ 1,700,000円 | 16,000円 | 52,780円 | 68,780円 |
4 | 1,700,001円 ~ 1,800,000円 | 19,000円 | 52,780円 | 71,780円 |
5 | 1,800,001円 ~ 1,900,000円 | 22,000円 | 52,780円 | 74,780円 |
6 | 1,900,001円 ~ 2,000,000円 | 25,000円 | 52,780円 | 77,780円 |
7 | 2,000,001円 ~ 2,100,000円 | 30,000円 | 52,780円 | 82,780円 |
8 | 2,100,001円 ~ 2,200,000円 | 35,000円 | 52,780円 | 87,780円 |
9 | 2,200,001円 ~ 2,300,000円 | 40,000円 | 52,780円 | 92,780円 |
10 | 2,300,001円 ~ 2,400,000円 | 45,000円 | 52,780円 | 97,780円 |
11 | 2,400,001円 ~ 2,500,000円 | 50,000円 | 52,780円 | 102,780円 |
12 | 2,500,001円 ~ 2,600,000円 | 57,000円 | 52,780円 | 109,780円 |
13 | 2,600,001円 ~ 2,700,000円 | 64,000円 | 52,780円 | 116,780円 |
14 | 2,700,001円 ~ 2,800,000円 | 71,000円 | 52,780円 | 123,780円 |
15 | 2,800,001円 ~ 2,900,000円 | 78,000円 | 52,780円 | 130,780円 |
16 | 2,900,001円 ~ 3,000,000円 | 85,000円 | 52,780円 | 137,780円 |
17 | 3,000,001円 ~ 3,100,000円 | 93,000円 | 52,780円 | 145,780円 |
18 | 3,100,001円 ~ 3,200,000円 | 101,000円 | 52,780円 | 153,780円 |
19 | 3,200,001円 ~ 3,300,000円 | 109,000円 | 52,780円 | 161,780円 |
20 | 3,300,001円 ~ 3,400,000円 | 117,000円 | 52,780円 | 169,780円 |
21 | 3,400,001円 以上 | 全額 | 52,780円 |
- (注)
- ※事務費負担金は、利用者の所得額(年収)によって負担額が違いますが、すべて大阪府の決定によって
徴収されます。
対象年収は、前年の収入から納税額・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した後の金額をいいます。 - ※生活費、事務費負担金、冬季加算金については年度により若干の変更のある場合があります。
●入所資格
満60歳以上の男女で、健康で身の回りのことを含め日常生活を自立して営み、また他の入荘者の方と協調して集団生活を支障なく営むことができる方で、確実な身元保証人が2名必要です
●入所手続き
*詳しくは、当荘(Tel.0725-22-5656)入居受付担当まで
お気軽にお問い合わせ、ご相談ください